裝有數位電視的計程車和華視主頻、數位頻道皆可同步收看。

2010年第17屆洲際盃棒球錦標賽熱身賽
賽  程  表

日 期

場 次

時 間

客  隊

主  隊

成  績

比賽場地

 
10/18 (一) G1 13:00 荷蘭 日本 0 : 6 天母棒球場
G2 18:30 古巴 中華 2 : 3 天母棒球場
10/19 (二) G3 13:00 古巴 日本 x : x 因雨取消
G4 18:30 中華 荷蘭 x : x 因雨取消
10/20 (三) G5 13:00 荷蘭 古巴 x : x 因雨取消
G6 18:30 日本 中華 x : x 因雨取消


賽程表

A組:  古巴 - 韓國 - 捷克. - 香港 –中華台北 B組:  日本 - 荷蘭 – 尼加拉瓜 – 義大利 - 泰國

日 期

場 次

時 間

客  隊

主  隊

成  績

比賽場地

 
10/23 (六)  

11:20

開幕典禮

 
洲際棒球場

 

1 12:30 韓國 中華 5 : 11 洲際棒球場
2 15:30 古巴 捷克 18 : 0 斗六棒球場
3 18:30 日本 尼加拉瓜 8 : 0 洲際棒球場
4 19:30 荷蘭 義大利 10 : 0 斗六棒球場
10/24 (日) 5 12:30 香港 韓國 2 : 17 洲際棒球場
6 12:30 中華 捷克 6 : 0 斗六棒球場
7 18:30 義大利 泰國 15 : 6 洲際棒球場
8 18:30 荷蘭 尼加拉瓜 6 : 1 斗六棒球場
10/25 (一) 9 12:30 尼加拉瓜 義大利 2 : 5 洲際棒球場
10 12:30 泰國 日本 0 : 15 斗六棒球場
11 18:30 中華 香港 10 : 0 洲際棒球場
12 18:30 韓國 古巴 0 : 3 斗六棒球場
10/26 (二) 13 12:30 捷克 香港 16 : 0 洲際棒球場
14 12:30 尼加拉瓜 泰國 18 : 3 斗六棒球場
15 18:30 日本 荷蘭 2 : 1 洲際棒球場
16 18:30 古巴 中華 2 : 0 斗六棒球場
10/27 (三) 17 12:30 香港 古巴 0 : 20 洲際棒球場
18 12:30 捷克 韓國 0 : 9 斗六棒球場
19 18:30 泰國 荷蘭 2 : 7 洲際棒球場
20 18:30 義大利 日本 3 : 0 斗六棒球場
複、決賽
10/28 (四) 21 12:30 荷蘭 古巴 3 : 6 洲際棒球場
22 14:00 韓國 義大利 2 : 5 斗六棒球場
23 18:30 日本 中華 5 : 12 洲際棒球場
10/29 (五) 24 12:30 泰國 捷克 3 : 13 台中棒球場
25 18:30 尼加拉瓜 香港 12 : 2 台中棒球場
26 12:30 日本 古巴 1 : 4 洲際棒球場
27 14:00 韓國 荷蘭 1 : 3 斗六棒球場
28 18:30 義大利 中華 2 : 6 洲際棒球場
10/30 (六) 29 12:30 香港 泰國 5 : 6 台中棒球場
30 18:30 尼加拉瓜 捷克 11 : 5 台中棒球場
31 12:30 中華 荷蘭 3 : 5 洲際棒球場
32 14:00 義大利 古巴 3 : 5 斗六棒球場
33 18:30 韓國 日本 8 : 1 洲際棒球場
10/31 (日) 34 12:30 日本 韓國 2 : 1 斗六棒球場
35 12:30 義大利 中華 4 : 3 洲際棒球場
36 18:30 荷蘭 古巴 1 : 4 洲際棒球場
     

閉幕典禮

 
洲際棒球場

 

註1 * G21~G23 比賽前擲銅板決定攻守
註2 複賽與決賽場次有可能因轉播而作比賽時間或場地之局部調整