| 位置 | 中場 |
| 姓名 | 扎戈耶夫 Alan Dzagoev |
| 生日 | 1990 年 6 月 17 日 (27歲) |
| 國籍 | 俄羅斯 |
| alan_dzagoev_fan | |
| 位置 | 門將 |
| 姓名 | 阿金費耶夫 Igor Akinfeev |
| 生日 | 1986 年 4 月 8 日 (32歲) |
| 國籍 | 俄羅斯 |
| akinfeevigor | |
| 位置 | 前鋒 |
| 姓名 | 萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski |
| 生日 | 1988 年 8 月 21 日 (29歲) |
| 國籍 | 波蘭 |
| _rl9 | |
| 位置 | 前鋒 |
| 姓名 | 梅西 Lionel Messi |
| 生日 | 1987 年 6 月 24 日 (30歲) |
| 國籍 | 阿根廷 |
| leomessi | |
| 位置 | 前鋒 |
| 姓名 | 阿圭羅 Sergio Agüero |
| 生日 | 1988 年 6 月 2 日 (29歲) |
| 國籍 | 阿根廷 |
| 10aguerosergiokun | |
| 位置 | 前鋒 |
| 姓名 | 內馬爾 Neymar da Silva Santos Júnior |
| 生日 | 1992 年 2 月 5 日 (26歲) |
| 國籍 | 巴西 |
| neymarjr | |
| 位置 | 中場 |
| 姓名 | 庫蒂尼奧 Philippe Coutinho |
| 生日 | 1992 年 6 月 12 日 (25歲) |
| 國籍 | 巴西 |
| phil.coutinho | |
| 位置 | 後衛 |
| 姓名 | 馬塞洛·維拉 Marcelo |
| 生日 | 1988年5月12日 (29歲) |
| 國籍 | 巴西 |
| marcelotwelve | |
| 位置 | 前鋒 |
| 姓名 | 卡瓦尼 Edinson Cavani |
| 生日 | 1987 年 2 月 14 日 (31歲) |
| 國籍 | 烏拉圭 |
| cavaniofficial21 | |
| 位置 | 前鋒 |
| 姓名 | 蘇亞雷斯 Luis Suárez |
| 生日 | 1987 年 1 月 24 日 (31歲) |
| 國籍 | 烏拉圭 |
| luissuarez9 | |
| 位置 | 門將 |
| 姓名 | 凱洛爾·納瓦斯 Keylor Navas |
| 生日 | 1986 年 12 月 15 日 (31歲) |
| 國籍 | 哥斯大黎加 |
| keylornavas1 | |
| 位置 | 中場 |
| 姓名 | J羅德里格斯 James Rodríguez |
| 生日 | 1991 年 7 月 12 日 (26歲) |
| 國籍 | 哥倫比亞 |
| jamesrodriguez10 | |
| 位置 | 前鋒 |
| 姓名 | 哈維爾·埃爾 Javier Hernandez Balcazar |
| 生日 | 1988 年 6 月 1 日 (29歲) |
| 國籍 | 墨西哥 |
| ch14_ | |
| 位置 | 前鋒 |
| 姓名 | C羅 Cristiano Ronaldo |
| 生日 | 1985 年 2 月 5 日 (33歲) |
| 國籍 | 葡萄牙 |
| cristiano | |
| 位置 | 中場 |
| 姓名 | 雷納托·桑切斯 Renato Sanches |
| 生日 | 1997年8月18日 (20歲) |
| 國籍 | 葡萄牙 |
| renatosanches35 | |
| 位置 | 前鋒 |
| 姓名 | 拉什福德 Marcus Rashford Messi |
| 生日 | 1997 年 10 月 31 日 (20歲) |
| 國籍 | 英格蘭 |
| marcusrashford | |
| 位置 | 前鋒 |
| 姓名 | 凱恩 Harry Kane |
| 生日 | 1993 年 7 月 28 日 (24歲) |
| 國籍 | 英格蘭 |
| harrykane | |
| 位置 | 後衛 |
| 姓名 | 凱爾·沃克 Kyle Walker |
| 生日 | 1990年5月28日 (27歲) |
| 國籍 | 英格蘭 |
| kylewalker2 | |
| 位置 | 中場 |
| 姓名 | 傑西·林加德 Jesse Ellis Lingard |
| 生日 | 1992年12月15日 (26歲) |
| 國籍 | 英格蘭 |
| jesselingard | |
| 位置 | 前鋒 |
| 姓名 | 格列茲曼 Antoine Griezmann |
| 生日 | 1991 年 3 月 21 日 (27歲)) |
| 國籍 | 法國 |
| antogriezmann | |
| 位置 | 前鋒 |
| 姓名 | 吉魯 Olivier Giroud |
| 生日 | 1986 年 9 月 30 日 (31歲) |
| 國籍 | 法國 |
| oliviergiroudofficial | |
| 位置 | 前鋒 |
| 姓名 | 拉卡澤特 Alexandre Lacazette |
| 生日 | 1991 年 5 月 28 日 (26歲) |
| 國籍 | 法國 |
| lacazettealex | |
| 位置 | 中場 |
| 姓名 | 博格巴 Paul Pogba |
| 生日 | 1993 年 3 月 15 日 (25歲) |
| 國籍 | 法國 |
| paulpogba | |
| 位置 | 前鋒 |
| 姓名 | 莫拉塔 Álvaro Morata |
| 生日 | 1992 年 10 月 23 日 (25歲) |
| 國籍 | 西班牙 |
| alvaromorata | |
| 位置 | 中場 |
| 姓名 | 席爾瓦 David Silva |
| 生日 | 1986 年 1 月 8 日 (32歲) |
| 國籍 | 西班牙 |
| david21lva | |
| 位置 | 中場 |
| 姓名 | 伊涅斯塔 Andrés Iniesta |
| 生日 | 1984 年 5 月 11 日 (33歲) |
| 國籍 | 西班牙 |
| andresiniesta8 | |
| 位置 | 後衛 |
| 姓名 | 塞爾希奧·拉莫斯 Sergio Ramos |
| 生日 | 1986年3月30日 (32歲) |
| 國籍 | 西班牙 |
| sergioramos | |
| 位置 | 中場 |
| 姓名 | 克羅斯 Toni Kroos |
| 生日 | 1990 年 1 月 4 日 (28歲) |
| 國籍 | 德國 |
| toni.kr8s | |
| 位置 | 中場 |
| 姓名 | 厄齊爾 Mesut ozil |
| 生日 | 1988 年 10 月 15 日 (29歲) |
| 國籍 | 德國 |
| m10_official | |
| 位置 | 門將 |
| 姓名 | 諾伊爾 Manuel Neuer |
| 生日 | 1986 年 3 月 27 日 (32歲) |
| 國籍 | 德國 |
| manuelneuer | |
| 位置 | 後衛 |
| 姓名 | 馬特斯·胡梅爾斯 Mats Hummels |
| 生日 | 1988年12月16日 (29歲) |
| 國籍 | 德國 |
| aussenrist15 | |
| 位置 | 中場 |
| 姓名 | 扎卡 Granit Xhaka |
| 生日 | 1992 年 9 月 27 日 (25歲) |
| 國籍 | 瑞士 |
| granitxhaka | |
| 位置 | 中場 |
| 姓名 | 沙奇里 Xherdan Shaqiri |
| 生日 | 1991 年 10 月 10 日 (26歲) |
| 國籍 | 瑞士 |
| shaqirixherdan | |
| 位置 | 中場 |
| 姓名 | 阿扎爾 Eden Hazard |
| 生日 | 1991 年 1 月 7 日 (27歲) |
| 國籍 | 比利時 |
| hazardeden_10 | |
| 位置 | 中場 |
| 姓名 | 德布勞內 Kevin De Bruyne |
| 生日 | 1991 年 6 月 28 日 (26歲) |
| 國籍 | 比利時 |
| kevindebruyne | |
| 位置 | 前鋒 |
| 姓名 | 盧卡庫 Romelu Lukaku |
| 生日 | 1993 年 5 月 13 日 (24歲) |
| 國籍 | 比利時 |
| rlukaku9 | |
| 位置 | 門將 |
| 姓名 | 庫爾圖瓦 Thibaut Courtois |
| 生日 | 1992 年 5 月 11 日 (25歲) |
| 國籍 | 比利時 |
| thibautcourtois | |
| 位置 | 中場 |
| 姓名 | G.西古德森 Gylfi Thor Sigurdsson |
| 生日 | 1989 年 9 月 8 日 (28歲) |
| 國籍 | 冰島 |
| gylfisig23 | |
| 位置 | 中場 |
| 姓名 | 福斯貝里 Emil Peter Forsberg |
| 生日 | 1991 年 10 月 23 日 (26歲) |
| 國籍 | 瑞典 |
| eforsberg10 | |
| 位置 | 中場 |
| 姓名 | 莫德里奇 Luka Modric |
| 生日 | 1985 年 9 月 9 日 (32歲) |
| 國籍 | 克羅地亞 |
| lukamodric10 | |
| 位置 | 中場 |
| 姓名 | 拉基蒂奇 Ivan Rakitic |
| 生日 | 1988 年 3 月 10 日 (30歲) |
| 國籍 | 克羅地亞 |
| ivanrakitic | |
| 位置 | 前鋒 |
| 姓名 | 岡崎慎司 Shinji Okazaki |
| 生日 | 1986 年 4 月 16 日 (32歲) |
| 國籍 | 日本 |
| okazakiofficial | |
| 位置 | 中場 |
| 姓名 | 香川真司 Shinji Kagawa |
| 生日 | 1989 年 3 月 17 日 (29歲) |
| 國籍 | 日本 |
| sk23.10 | |
| 位置 | 前鋒 |
| 姓名 | 孫興民 Heung-Min Son |
| 生日 | 1992 年 7 月 8 日 (25歲) |
| 國籍 | 韓國 |
| hm_son7 | |